产品商标: | 神百重工牌 | 产品型号: | ABC5318JSQS6 | 产品名称: | 随车起重运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 湖北神百专用汽车有限公司 | 注册地址: | 湖北省随州市曾都区北郊九间屋村 | ||
目录序号: | (十七)182 | 生产地址: | 湖北省随州市随州大道东北侧 | ||
外形尺寸(mm): | 长:12000 宽:2500,2550 高:3650,3850 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:7800,8000,8200 宽: 2400,2450高: 600,500,400 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 94 | 总质量(kg): | 31000 |
载质量利用系数: | 1.05 | 额定载质量(kg): | 6870 |
转向型式: | 整备质量(kg): | 24000 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | 反光标识型号: | TM1200-1 |
反光标识商标: | 通 明 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1525/2400 | |
其它: | 该车的专用装置为货箱和吊机,用于货物的起吊和托运.吊机型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)为:SQZQ4800/8900/9000(折臂式吊机);侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸为直径120mm的圆柱型,后部防护离地高度(mm):470.ABS系统生产厂家及型号为:西安正昌电子股份有限公司(型号:ZQFB-V),广州市科密汽车制动技术开发有限公司(型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M));该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪.发动机型号与油耗对应值为WP7.300E61(37.37),WP8.350E61(37.18),WP9H350E62(36.87),WP10H400E62(37.18).选装箱板结构.该车型可选装ETC车载装置. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 37.37,37.18,36.87,37.18 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
N | 3192718 | SX1319MC6Z2 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。