产品商标: | 程力牌 | 产品型号: | CL5070GYYC6 | 产品名称: | 运油车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 程力汽车集团股份有限公司 | 注册地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区 | ||
目录序号: | 153 | 生产地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5990 宽:2040 高:2500 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
最高车速(km/h): | 80 | 总质量(kg): | 7360 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 3400 | |
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 3765 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3300 | 轮胎规格: | 7.00R16 14PR |
钢板弹簧片数(前/后): | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | 3 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1580,1600,1662,1761 后轮距:1480,1525,1565,1590 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | 反光标识型号: | TM1200-1 |
反光标识商标: | 通明 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1115/1575 | |
其它: | ABS型号:CM4XL-4S/4M,VIE ABS-II;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,浙江万安科技股份有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机净功率值:WP2.3NQ130E61(92kw),WP2.3NQ120E61(84kw);选装部件名称及其相关描述:该车型可选装ETC车载装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:WP2.3NQ130E61(15.20),WP2.3NQ120E61(15.20);所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):左右侧面及后下部防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):440;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体有效容积:5.1立方米。罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4000×1700×1100;FL型车辆;危险货物类项号:3;特性描述:该车适用于运输危险品。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置; | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 15.20 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3187502 | CA1070P40K61L2BE6A84 | 中国第一汽车集团有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
WP2.3NQ120E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 88 | |
WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。