| 产品商标: | 专威牌 | 产品型号: | HTW5043TQPJ6 | 产品名称: | 气瓶运输车 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业名称: | 湖北同威专用汽车有限公司 | 注册地址: | 湖北省随州市经济开发区季梁大道7号 | ||
| 目录序号: | (十七)124 | 生产地址: | 湖北省随州市经济开发区季梁大道7号 | ||
| 外形尺寸(mm): | 长:5995 宽:2120,2270 高:2300 | ||
|---|---|---|---|
| 货箱栏板内尺寸(mm): | 长:4200,4150 宽: 1950,2100高: 600,550 | ||
| 排放依据标准: | 燃料种类: | ||
| 最高车速(km/h): | 80 | 总质量(kg): | 4495 |
| 载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 1445 | |
| 转向型式: | 整备质量(kg): | 2920 | |
| 轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
| 轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
| 钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
| 轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2 | |
| 额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
| 轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
| 反光标识生产企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
| 反光标识商标: | DM,通明,3M | 防抱死制动系统: | 有 |
| 车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1075/1560 | |
| 其它: | 安装有限速装置;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;运输独立容器(瓶)包装的货物;AT型车辆;ABS型号:APG3550500A;ABS生产企业:浙江亚太机电股份有限公司;限速装置限速(km/h):80;选装描述:选装栏板结构;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:JX4D30B6H/11.5,JX4D30A6H/11.5;侧后防护情况:侧/后防护材料为Q235,连接方式:侧防护螺栓连接,后防护焊接连接,后下部防护装置断面尺寸(宽×高):50×100(mm),离地高度:370mm;尾板、上下坡道(或类似装置)收起状态的水平长度(mm):装液压尾板时收起状态的水平长度为280mm,尾板质量为350kg;专用功能及装置:该车用于危险品运输;危险货物类项号:2.1,2.2;其他说明:危险品标志牌选挂2.1类易燃气体警示牌或挂2.2类非易燃无毒气体警示牌,该车型可选装ETC车载装置,该车仅选用排气管前置,前盘制动,子午线轮胎,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置; | ||
| 说明: | |||
| 油耗申报值(L/100km): | 11.5,11.5 | ||
| 是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
|---|---|---|---|---|
| N | 3169710 | JX1041TG26 | 江铃汽车股份有限公司 | 二类 |
| 发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
|---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。