产品商标: | 江旅牌 | 产品型号: | JRV5041XLJML26 | 产品名称: | 旅居车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 江西江铃汽车集团旅居车有限公司 | 注册地址: | 江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区振铃东路509号(附1号) | ||
目录序号: | (十四)26 | 生产地址: | 江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区振铃东路509号(附1号) | ||
外形尺寸(mm): | 长:5990 宽:2260,2360,2460 高:2960,3000 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 145 | 总质量(kg): | 4250 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 整备质量(kg): | 3328,3464,3600 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | ||
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 2-6 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 933/1307 | |
其它: | ABS型号:6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*或EV7021;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;发动机净功率值:101kw;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护为裙边,离地高度为260mm,后防护离地高度380mm.;专用功能及装置描述:厨具、卧具、电视机等旅居生活设施和娱乐设施;其他说明:随底盘选装前格栅、灯具及后视镜.选装尾部爬梯、遮阳棚、自行车架、外推窗,车顶选装空调、卫星天线、换气扇、太阳能板、车顶行李架.车身右侧选装电动踏步、遮阳棚、散热格栅、三款中门样式、外推窗或推拉窗、重力加水口、外置淋浴、行李舱门;车身左侧选装遮阳棚、外接充电电源接口、外推窗、行李舱门;车身额头处选装外推窗或推拉窗.不选装车顶空调(可选装卫星天线、换气扇)高2960mm,选装车顶空调高3000mm.选装左侧或右侧车身单侧遮阳篷车宽2360mm,选装车身左右两侧遮阳棚车宽2460mm,不选装遮阳篷车宽2260mm.车身四周可粘贴备案样式彩条.额定载客数2人时整备质量3328Kg;额定载客数3-4人时整备质量3464Kg;额定载客数5-6人时整备质量3600Kg.该车型可选装ETC 车载装置; | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
N | 3191548 | JX1045TJA26 | 江铃汽车股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。