| 产品商标: | 十通牌 | 产品型号: | STQ3257L05Y3D5 | 产品名称: | 自卸汽车 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业名称: | 湖北三环汽车有限公司 | 注册地址: | 湖北省十堰市东环路123号 | ||
| 目录序号: | 76 | 生产地址: | 湖北省十堰市东环路123号 | ||
| 外形尺寸(mm): | 长:6920,7220,7370 宽:2400,2500,2550 高:2800,3200 | ||
|---|---|---|---|
| 货箱栏板内尺寸(mm): | 长:4300,4600 宽: 2200,2300,2350高: 800,1000,1100,1200,1300,1500 | ||
| 排放依据标准: | 燃料种类: | ||
| 最高车速(km/h): | 88 | 总质量(kg): | 25000 |
| 载质量利用系数: | 2.11,1.83 | 额定载质量(kg): | 16790,16855,15990,16055 |
| 转向型式: | 整备质量(kg): | 8015,8815 | |
| 轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
| 轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
| 钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
| 轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 3,2 | |
| 额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
| 轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
| 反光标识生产企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000 |
| 反光标识商标: | DM | 防抱死制动系统: | 有 |
| 车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1490/1780,1490/1930 | |
| 其它: | ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机净功率值:158kW;选装描述:选装货箱外形.选装环保盖.随底盘选装同类型平顶和半高顶驾驶室.选装遮阳板.选装侧风窗.该车型可选装ETC车载装置.;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:YC6JA220-50/37.4;侧后防护情况:防护栏材料材质:侧护栏和后护栏材料材质都为Q235;连接方式:侧护栏和后护栏连接方式都为螺栓连接;后防护断面尺寸:50mm×120mm;后防护离地高度:400mm.;自卸方式为后卸式;有可提升桥;第2桥;其他说明:第二轴为可提升桥,仅允许空载状态下提升.参数对应关系(外型尺寸(长)/轴距/后悬):一.6920/2400+1250/1780;二.7220/2700+1250/1780;三.7370/2700+1250/1930.参数对应关系(驾驶室准乘人数/整备质量/载质量/利用系数):一.3/8015/16790/2.11;二.2/8015/16855/2.11;三.3/8815/15990/1.83;四.2/8815/16055/1.83.; | ||
| 说明: | |||
| 油耗申报值(L/100km): | 37.4 | ||
| 是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
|---|---|---|---|---|
| T | STQ3257L05Y3D5 | 湖北三环汽车有限公司 | 二类 |
| 发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
|---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。