产品商标: | 众田牌 | 产品型号: | ZTP5040TDY | 产品名称: | 多功能抑尘车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 张家港市沙洲车辆有限公司 | 注册地址: | 常阴沙农场乐红路59号 | ||
目录序号: | (十)83 | 生产地址: | 江苏省张家港市常阴沙管理区乐红路81号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5980 宽:1990 高:2670 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
最高车速(km/h): | 110 | 总质量(kg): | 4495 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 505 | |
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 3860 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3300 | 轮胎规格: | 6.50R16 12PR,7.00R16 8PR,7.50R16 8PR |
钢板弹簧片数(前/后): | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | 2 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1580,1600,1662,1761 后轮距:1480,1525,1565,1590,1740 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 浙江龙游道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000 |
反光标识商标: | 道明 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | LFNA4LCA×××××××××;LFNA4MCA×××××××××;LFNA4LCC×××××××××;LFNA4MCC××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1115/1565 |
其它: | ABS型号:CM4XL-4S/4M,VIE ABS-II;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,浙江万安科技股份有限公司;发动机净功率值:WP2.3NQ120E61/84,WP2.3NQ130E61/92,H20-120E60/87,CA4DB1-13E6/93;选装描述:随底盘选装改侧窗的驾驶室、新前脸驾驶室、不同的侧门结构、新结构的保险杠;该车型可选装ETC车载装置;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护装置材料材质:Q235B,与罐体纵梁及罐体侧板采用螺栓连接,后防护装置材料材质:Q235B,与底盘纵梁采用螺栓连接,后防护装置断面尺寸:100×50mm,下边缘离地高度420mm;专用功能及装置:该车主要用途为抑尘、降霾、除尘,专用装置为储液罐、喷雾装置; | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3160746 | CA1040P40K61L2BE6A84 | 中国第一汽车集团有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
WP2.3NQ120E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 88 | |
WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96 | |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90 | |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。