产品商标: | 经恒牌 | 产品型号: | EJH5041ZKX | 产品名称: | 车厢可卸式汽车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 湖北经恒专用汽车有限公司 | 注册地址: | 湖北省十堰经济开发区龙门工业园 | ||
目录序号: | (十七)168 | 生产地址: | 湖北省十堰经济开发区龙门工业园 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5590,5670 宽:2050,2150,2250 高:2220 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 110 | 总质量(kg): | 4495 |
载质量利用系数: | 0.83 | 额定载质量(kg): | 1915,1850 |
转向型式: | 整备质量(kg): | 2450 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 3M中国有限公司,道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | 983,DM9550 |
反光标识商标: | 3M,DM | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1055/1585,1055/1665 | |
其它: | ABS型号:ABS/ASR-12V-4S/4M;ABS生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装描述:随底盘选装驾驶室,该车仅选用D20TCIF1,YCY24140-60,CA4DB1-11E6,ZD30D16-6N,CY4BK161,Q23-115E60,H20-120E60,CA4DB1-13E6,Q28-130E60发动机;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:D20TCIF1对应油耗值为11.4L/100km,YCY24140-60对应油耗值为11.4L/100km,CA4DB1-11E6对应油耗值为11.4L/100km,ZD30D16-6N对应油耗值为11.4L/100km,CY4BK161对应油耗值为11.4L/100km,Q23-115E60对应油耗值为11.4L/100km,H20-120E60对应油耗值为11.4L/100km,CA4DB1-13E6对应油耗值为11.4L/100km,Q28-130E60对应油耗值为11.4L/100km;侧后防护情况:侧面防护装置所用材料为:铝合金6061,与车架连接方式为螺栓连接;后下部防护装置所用材料为:Q235,与车架连接方式为螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸为100×50mm,下边缘最大离地高度为400mm;专用功能及装置:该车装备有举升架、橡胶空气弹簧装置;其他说明:该车型可选装ETC车载装置,该车仅运输封闭式专用货厢; | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
N | 3158251 | EQ1045SJ3CDF | 东风汽车股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。