产品商标: | 思威(CR-V)牌 | 产品型号: | DHW6471R7HEV | 产品名称: | 插电式混合动力多用途乘用车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 东风本田汽车有限公司 | 注册地址: | 武汉经济技术开发区车城东道 | ||
目录序号: | 3 | 生产地址: | 武汉经济技术开发区车城东道283号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:4694 宽:1861 高:1679 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类: | 汽油/电混合动力 |
最高车速(km/h): | 160 | 总质量(kg): | 2398 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 1998,2009,2018 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 2660 | 轮胎规格: | 235/60R18 103H |
钢板弹簧片数(前/后): | -/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 5 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1607 后轮距:1623 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LVHRT784×××××××××,LVHRT786×××××××××,LVHRT788××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1030/1004 |
其它: | ABS型号:LA2;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;发动机净功率值:107kW;允许外接充电;储能装置种类:锂离子动力蓄电池;储能装置生产企业:东风本田汽车有限公司;选装部件名称及其相关描述:选装带角灯功能前大灯,后门隐私玻璃,角窗隐私玻璃,后挡风隐私玻璃,全景摄像头,前泊车雷达,该车型可选装ETC车载装置;VIN编制使用车型年份;其他说明:驱动电机额定功率:67.5kW,峰值功率:135kW; | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 1.1 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
LFB13 | 东风本田汽车有限公司 | 1993 | 107 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。