产品商标: | 解放牌 | 产品型号: | CA1048P40K50L1BE5A84 | 产品名称: | 载货汽车底盘 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 中国第一汽车集团有限公司 | 注册地址: | 吉林省长春市汽车经济技术开发区东风大街8899号 | ||
目录序号: | 1 | 生产地址: | 青岛,成都市新都区三河街道三河大道209号,柳州,哈尔滨 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5885 宽:1950,2000,2030,2100,2130,2180,2210 高:2350,2370,2830,2990,3160 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ | 燃料种类: | 柴油 |
最高车速(km/h): | 95 | 总质量(kg): | 3840 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 1600 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3300,3600 | 轮胎规格: | 7.00R16 8PR,7.50R16 6PR |
钢板弹簧片数(前/后): | 3/3+4,3/7+3,7/7+3,3/3+3,3/7+9,7/7+9,7/10+3,7/10+4,3/10+3,3/10+4 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | 3 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1580,1594,1649,1668,1704,1714,1761 后轮距:1525,1537,1569,1581,1590,1602,1662,1674,1740,1752 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LFNA4LCA×××××××××,LFNA4MCA×××××××××,LFNA4LCC×××××××××,LFNA4MCC××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1115/1470,1115/1170 |
其它: | 选装部件名称及其相关描述:选装导流罩.选装新结构导流罩.选装排半驾驶室.选装改侧窗的驾驶室.选装新前脸驾驶室.选装不同的侧门结构.选装不同的后部灯具.该车型可选装ETC车载装置;;其他说明:LFNA4LCA×××××××××,LFNA4LCC×××××××××对应单排驾驶室,LFNA4MCA×××××××××,LFNA4MCC×××××××××对应排半驾驶室. LFNA4LCA×××××××××,LFNA4MCA×××××××××对应轴距3300,LFNA4LCC×××××××××,LFNA4MCC×××××××××对应轴距3600;发动机净功率值:CA4DB1-13E5(93kw),WP2.3NQ130E50(92kw);ABS生产企业:1.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;2.浙江万安科技股份有限公司;ABS型号:1.CM4XL-4S/4M;2.VIE ABS-II; | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
WP2.3NQ130E50 | 潍柴动力股份有限公司 | 2290 | 96 | |
CA4DB1-13E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2210 | 95 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。