产品商标: | 跃进牌 | 产品型号: | SH5043CCYZFDDWZ2 | 产品名称: | 仓栅式运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 上汽大通汽车有限公司 | 注册地址: | 上海市杨浦区军工路2500号 | ||
目录序号: | 41 | 生产地址: | 江苏省南京市江宁区高新园天元东路1068号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5995 宽:2420,2505,2550 高:3180,3230,3380,3430 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:4200,3820 宽: 2310,2430高: 400,550 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 105 | 总质量(kg): | 4495 |
载质量利用系数: | 0.65 | 额定载质量(kg): | 1580 |
转向型式: | 整备质量(kg): | 2720 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 3M中国有限公司 | 反光标识型号: | 933 |
反光标识商标: | 3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1118/1569 | |
其它: | ABS型号:VIE ABS-Ⅱ,CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:浙江万安科技股份有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;发动机净功率值:D30TCIF1发动机最大净功率:120kw;选装部件名称及其相关描述:1.随底盘选装排半驾驶室,驾驶室前围面板和格栅,前部灯具,前保险杠外观,前下防护外观,后视镜,驾驶室左侧车门和驾驶室前围选装装饰标贴,选装导流罩,选装遮阳罩;2.选装仓栅结构和后部三开门,后门选装不同拉杆型式,选装爬梯和行李架,该车可选装ETC车载装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:D30TCIF1发动机对应油耗值为11.4L/100km;仓栅式车厢车厢底板到顶部高度(mm):2100mm,2300mm;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧护栏总成的材料采用Q235B;连接方式:用螺栓连接.后下部防护装置材料为606IT6(铝合金),选装后下部防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸:100mm(断面高度)×50(断面宽度),离地高度为480mm; | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 11.4 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
T | SH1043ZFDDWZ2 | 上汽大通汽车有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。