产品商标: | 爱瑞特牌 | 产品型号: | ART5040XTYY47BEV | 产品名称: | 纯电动密闭式桶装垃圾车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 | 注册地址: | 安徽省芜湖市繁昌县经济开发区 | ||
目录序号: | (十二)59 | 生产地址: | 安徽省芜湖市繁昌县经济开发区 | ||
外形尺寸(mm): | 长:6120 宽:2350 高:2600 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:4080 宽: 2270高: 1820 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 100 | 总质量(kg): | 4495 |
载质量利用系数: | 0.445 | 额定载质量(kg): | 1255 |
转向型式: | 整备质量(kg): | 3110 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | VCDM-4 |
反光标识商标: | DM | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1070/1742 | |
其它: | 1.该车装有液压尾板,用于垃圾桶运输,液压尾板质量为300kg,尾板收起状态的水平长度144mm;2.左右侧面防护装置材料:Q235B,连接方式:螺栓连接;后防护装置材料:Q235B,与车辆连接方式:焊接连接,后防护断面尺寸:圆管114mm×4mm,离地高度350mm;3.储能装置种类:磷酸铁锂电池,电池型号:CB260,生产企业为宁德时代新能源科技股份有限公司;4.驱动电机类型为永磁同步电机,驱动电机型号为TZ300XS100K02,额定功率为60kw,峰值功率为100kw,生产企业为苏州众联能创新能源科技有限公司;5.ABS型号为:YF8,生产企业为:武汉元丰汽车电控系统有限公司. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
N | 3214298 | SH1047ZFEVNZ4 | 上汽大通汽车有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。