产品商标: | 白云牌 | 产品型号: | BY5180TXS | 产品名称: | 洗扫车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 广东云山汽车有限公司 | 注册地址: | 广东省兴宁市东莞石碣(兴宁)产业转移工业园 | ||
目录序号: | (十九)05 | 生产地址: | 广东省兴宁市东莞石碣(兴宁)产业转移工业园 | ||
外形尺寸(mm): | 长:8770,9070 宽:2495 高:3205 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 89 | 总质量(kg): | 18000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 5625 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 12180 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 3M中国有限公司 | 反光标识型号: | 983D |
反光标识商标: | 3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1400/2370 | |
其它: | ABS型号:3631010-C2000,ABS 8,4460046450;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;发动机净功率值:D6.7NS6B230,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230,DDi50E190-60,D4.5NS6B190发动机最大净功率分别为166kW,151kW,166kW,143kW,135kW.;选装部件名称及其相关描述:选用5300mm轴距时,整车长/前悬/后悬为9070/1400/2370mm。选用5000mm轴距时,整车长/前悬/后悬为8770/1400/2370mm;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):该车左右侧防护装置通过连杆,安装板用螺栓固定在副车架上,横杆用铝合金型材,后部左右侧防护由专用装置清洗机构代替.后防护装置通过连杆,安装板用螺栓固定在底盘车大梁上,横杆用Q235A.后防:离地高度为445mm,断面为150mm×55mm.;专用功能及装置描述:专用装置为垃圾箱、水箱、洗扫机和风机.用途:道路洗扫,园林绿化,人行道,路沿,道路标线的洗扫; | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
N | 3158629 | DFH1180EX8 | 东风商用车有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。