产品商标: | 凌扬牌 | 产品型号: | LYP5030XDY | 产品名称: | 电源车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 凌扬汽车制造有限公司 | 注册地址: | 湖北省石首市经济开发区金平工业园 | ||
目录序号: | (十七)149 | 生产地址: | 湖北省石首市经济开发区金平工业园 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5910 宽:2083 高:1960 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类: | 汽油 |
最高车速(km/h): | 170 | 总质量(kg): | 3221 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 2896 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3685 | 轮胎规格: | 275/55R20 |
钢板弹簧片数(前/后): | -/3 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | 2+3 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1715 后轮距:1716 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 3M中国有限公司,道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | RR,VCDM-4 |
反光标识商标: | 3M牌,道明牌 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 1FTFW1RG×××××××××,1FTFW1EG××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 977/1248 |
其它: | ABS型号:ABS9;ABS生产企业:Bosch;发动机净功率值:280kw;专用功能及装置:专用装置:移动式发电机、电源线、配套工具,设备工具箱;设备舱与前部工作人员舱有隔断,相互独立;本车型用于应急供电、临时供电、电力抢修、通讯工程、油田等;其他说明:该车型选用福特汽车(中国)有限公司授权的符合中国国六环保的进口整车改装(非平行进口车);车辆采购主体适用于:关联行业行政主管部门,企业法人,租赁公司或者自然人;顶部封闭,不可开启;该车型可选装车载ETC装置; | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
F150 LTD | 福特汽车公司 | 整车 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
G | 福特汽车公司 | 3497 | 280 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。