产品商标: | 唯邦牌 | 产品型号: | GWB5030XJE | 产品名称: | 监测车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 广州唯邦特种车辆有限公司 | 注册地址: | 广东省广州市白云区机场路夏茅兵房自编261号 | ||
目录序号: | (十九)75 | 生产地址: | 广东省广州市白云区机场路夏茅兵房自编261号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5156,5066 宽:1884 高:2130 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类: | 汽油 |
最高车速(km/h): | 200,100 | 总质量(kg): | 2600 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 2096 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3000 | 轮胎规格: | 225/60R17,225/55R18 |
钢板弹簧片数(前/后): | -/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 7 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1620 后轮距:1635 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LMGMU1G2×××××××××,LMGMU1G5×××××××××,LMGMU1G8××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 944/1122,1001/1155 |
其它: | ABS型号:ESP9;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):100;发动机净功率值:170KW;允许外接充电;选装描述:可选装ETC车载装置,随底盘选装:前组合灯,外后视镜(带摄像头),前置摄像头,前雾灯,前雷达,自适应巡航雷达,自动泊车雷达;车厢两侧为软帘结构;车厢顶部封闭且不可开启;专用功能及装置:车顶部安装有行李架,车顶安装有云台摄像机,升降照明灯,风速仪,雨量测试仪,车辆尾部安装有设备柜,后部工作平台,数据监测分析设备,辅助电源等系统安装于设备柜之中,后部工作平台临时作为现场办公台面之用,工作平台有电源插座;其他说明:该车主要用于在各种工况下的现场数据收集、数据处理、数据分析、信息发布等监测功能;车长为5066mm,接近角/离去角为13/14(度),前悬/后悬为944/1122(mm);选装竖条式格栅及其配套保险杠时,车长为5156mm,接近角/离去角为10/11(度),前悬/后悬为1001/1155(mm); | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 8.5 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
GAC6510M2K6 | 广汽乘用车有限公司 | 整车 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
4B20J1 | 广州祺盛动力总成有限公司 | 1991 | 185 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。