产品商标: | 陕汽牌 | 产品型号: | SX3319MB6Q2 | 产品名称: | 自卸汽车底盘 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 陕西汽车集团有限责任公司 | 注册地址: | 陕西省西安市经开区泾渭工业园 | ||
目录序号: | 110 | 生产地址: | 陕西省西安经济技术开发区泾渭工业园,宝鸡市高新大道172号,乌鲁木齐经济技术开发区中科路215号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:8050 宽:2550 高:3250,3430,3480 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
最高车速(km/h): | 80 | 总质量(kg): | 31000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 9300 |
轴数: | 4 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 1950+2325+1400 | 轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
钢板弹簧片数(前/后): | 3/3/5,10/10/10,10/10/12,14/14/12 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 12 | 驾驶室准乘人数(人): | 2 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:2011/2011,2036/2036,2070/2070 后轮距:1860/1860 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LZGCR2R6×××××××××,LZGCR2P6××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1525/850 |
其它: | ABS型号:ZQFB-V;ABS生产企业:西安正昌电子股份有限公司;发动机净功率值:装WP9H336E62发动机(最大净功率为242kw)时,VIN为:LZGCR2P6×××××××××,装WP8.350E61发动机(最大净功率为252kw)、WP9H350E62发动机(最大净功率为252kw)时,VIN为:LZGCR2R6×××××××××;选装部件名称及其相关描述:该车型可选装ETC车载装置.选装同系列驾驶室外观,上车踏板,前后组合灯具,横向稳定杆,进气扁管外观,LED显示屏,尿素箱右置和电瓶箱右置,消声器外壳和保险杠.安装带卫星定位功能的行驶记录仪.;; | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 | |
WP9H336E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 247 | |
WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。