产品商标: | 览众之星牌 | 产品型号: | LZR5030XJXCCE60 | 产品名称: | 检修车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 河北览众专用汽车制造有限公司 | 注册地址: | 河北省保定市南市区太行路888号 | ||
目录序号: | (三)83 | 生产地址: | 河北省保定市南市区太行路888号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5598 宽:1958 高:2090,1982,1918,1893 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
最高车速(km/h): | 155 | 总质量(kg): | 2705 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 2380 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | 2500 |
轴距(mm): | 3230 | 轮胎规格: | 265/60R18,265/65R18,LT265/65R18 |
钢板弹簧片数(前/后): | -/-,-/5 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | 2+3 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1608 后轮距:1608 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | 反光标识型号: | VCDM-4,TMFSQ-1 |
反光标识商标: | DM,通明 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | LGWDCF19××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 976/1392 |
其它: | ABS型号:ESP9;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;发动机净功率值:120kW;选装部件名称及其相关描述:选装部件及其他内容:选装前保险杠,前绞盘,有摄像头功能后视镜,集沙杯(此时车高为1918mm),天窗,行李架,前减振器及螺旋弹簧,后螺旋弹簧,后减振器,轮胎,前制动钳,后制动钳.左右侧选装三种车贴样式,选装一种护轮板,选装脱困板,后部选装:选装一种车厢样式,选装无爬梯,选装一种爬梯样式,选装无备胎,选装加水口.顶部选装2种配置;A:无车顶储物箱、有车顶置物架(车高1982mm),B:无车顶储物箱、无车顶置物架(车高1893mm),选装ETC.;“仅用××发动机、××轮胎”情况:仅用GW4D20M发动机、265/65R18,LT265/65R18轮胎;车厢顶部封闭且不可开启;专用功能及装置描述:该车主要用于车辆流动检修服务,专用装置:工具箱.选装电焊机,车载气泵,汽车维修工具等工具设备.;其他说明:该车装有电连接器,牵引连接装置接口,装该接口时准拖挂车总质量为2500kg,牵引挂车时,中置轴挂车的牵引杆深入量为50mm,中置轴牵引杆连接器最大负荷为100kg.; | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
CC1032QS62B | 长城汽车股份有限公司 | 整车 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
GW4D20M | 长城汽车股份有限公司 | 1996 | 122 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。