产品商标: | 三一牌 | 产品型号: | SYP5250JSQZQ6 | 产品名称: | 随车起重运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司 | 注册地址: | 江苏省如东经济开发区黄河路189号 | ||
目录序号: | (十)109 | 生产地址: | 江苏省如东经济开发区黄河路189号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:12000 宽:2550 高:3820 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:8450 宽: 2450,2350高: 800,600 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 80,89,110 | 总质量(kg): | 25000 |
载质量利用系数: | 1.08,1.08 | 额定载质量(kg): | 8640,8575 |
转向型式: | 整备质量(kg): | 16230 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 3M中国有限公司 | 反光标识型号: | 983D |
反光标识商标: | 3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1450/3400 | |
其它: | ABS型号:4460046300;ABS生产企业:威伯科(上海)管理有限公司;选装限速装置;限速装置限速(km/h):89,80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机净功率值:225kw;选装部件名称及其相关描述:选装货箱栏板结构,选装随车起重机高位座椅、中位座椅、低位座椅和不带座椅操纵型式;随底盘选装普通驾驶室、半高顶驾驶室、高顶驾驶室,选装顶置空调,副驾驶车门可选装下视窗;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:MC07.27-60/32.1、MC07.31-60/32.1、MC07.34-60/32.1;“仅用××发动机、××轮胎”情况:仅选用MC07.27-60、MC07.31-60、MC07.34-60发动机;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧面防护装置材料材质为Q235,连接方式为螺栓连接,后下部防护装置材料材质为Q235,连接方式为焊接连接,断面尺寸长×宽为:120mm×80mm,后下部防护离地高度430mm;起重机型号:SPS30000B;起重机质量(kg):4200;起重机最大起升载荷(kg):12000;专用功能及装置描述:随车起重机主要由水平支腿、垂直支腿、转向基座和起重臂组成,主要用于各种物品的吊装;;其他说明:仅选用底盘5800+1350(mm)轴距;该车型可选装ETC车载装置;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;选装爆胎应急防护装置; | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 32.1,32.1,32.1 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
N | 3169245 | ZZ5256XXYN504GF1 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。