产品商标: | 解放牌 | 产品型号: | CA6110CRD25 | 产品名称: | 客车底盘 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 中国第一汽车集团有限公司 | 注册地址: | 吉林省长春市汽车经济技术开发区东风大街8899号 | ||
目录序号: | 1 | 生产地址: | 长春 | ||
外形尺寸(mm): | 长:10810 宽:2492 高: | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB17691-2005国V,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
最高车速(km/h): | 100 | 总质量(kg): | 16000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 5590 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 5500 | 轮胎规格: | 11R22.5 |
钢板弹簧片数(前/后): | -/-,3/4,11/12 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:2008,2080 后轮距:1870 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LFB0SN3N××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 2195/3115 |
其它: | ABS型号:44600XXXX0;ABS生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):100;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机净功率值:192;选装部件名称及其相关描述:空悬与前后盘式、板簧与前盘后鼓式搭配;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:CA6DLD-26E5/20.0;其他说明:44600XXXX0为ABS控制器型号,ABS系统型号为ABS-E 4S/4M; | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
三类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
CA6DLD-26E5 | 中国第一汽车集团有限公司 | 6600 | 194 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。