产品商标: | 江淮牌 | 产品型号: | HFC1037D6LES | 产品名称: | 多用途货车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 注册地址: | 合肥市东流路176号 | ||
目录序号: | 56 | 生产地址: | 安徽省合肥市东流路176号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5620 宽:1965 高:1920 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:1810 宽: 1590高: 470 | ||
排放依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类: | 汽油 |
最高车速(km/h): | 150 | 总质量(kg): | 2825 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 495 | |
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 2005 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3400 | 轮胎规格: | 265/60R18 |
钢板弹簧片数(前/后): | -/5 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | 2+3 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1610 后轮距:1610 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LJ11PAB5××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 945/1275 |
其它: | ABS型号:ESP9;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;发动机净功率值:4K22D4T:150kW;选装描述:选装带天窗和不带天窗两种状态;该车型可选装ETC车载装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:4K22D4T:10.1; | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 10.1 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
T | HFC1037D6LES | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
4K22D4T | 沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 | 2378 | 155 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。