产品商标: | 新飞牌 | 产品型号: | XKC5180XLC6D | 产品名称: | 冷藏车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 河南新飞专用汽车有限责任公司 | 注册地址: | 新乡市高新技术开发区新一街339号 | ||
目录序号: | (十六)01 | 生产地址: | 新乡市高新技术开发区新一街339号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:9000 宽:2600 高:3995,3960 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:6680 宽: 2400高: 2510,2450 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 89 | 总质量(kg): | 18000 |
载质量利用系数: | 1.02,1.14,1.22 | 额定载质量(kg): | 8970,8905,9470,9405,9770,9705 |
转向型式: | 整备质量(kg): | 8900,8400,8100 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | VCDM-4 |
反光标识商标: | DM | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1400/2600 | |
其它: | 厢体顶部封闭,不可开启。厢体可选装一个或两个单侧门或双开侧门或不带侧门,选装双门杠后门;随底盘选装前雾灯,选装驾驶室侧窗装饰板,选装前下视镜,选装导流罩,选装驾驶室,选装遮阳罩,选装不同结构的车门裙板;厢内选装通风槽铝导轨,肉挂结构,可选装其它企业生产的功率相当的制冷机组。仅选用5000mm轴距。侧防护材料:Q235,连接方式:螺栓连接,后防护材料:Q235,连接方式:螺栓连接,后防护断面尺寸:120mm×60mm,后防护离地高度:480mm。该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS型号/生产厂家:ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。B6.2NS6B230发动机对应油耗值:25.3L/100km,B6.2NS6B245发动机对应油耗值:25.3L/100km。该车型可选装ETC车载装置。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 25.3,25.3 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
N | 3169809 | DFH1180E7 | 东风商用车有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。