产品商标: | 江淮牌 | 产品型号: | HFC5110XXYP61K1E2NS | 产品名称: | 厢式运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 四川江淮汽车有限公司 | 注册地址: | 遂宁市安居区工业集中区汽配产业园 | ||
目录序号: | 56 | 生产地址: | 遂宁市安居区工业集中区汽配产业园 | ||
外形尺寸(mm): | 长:9000,11400,11550 宽:2550 高:4000 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:6755,7100,9075,9325,9500,9650 宽: 2450,2480高: 3000,3150 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 110 | 总质量(kg): | 11200 |
载质量利用系数: | 0.86 | 额定载质量(kg): | 4995 |
转向型式: | 整备质量(kg): | 6010 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 浙江道明光学股份有限公司,丹阳金城配件有限公司,安徽联合安全科技有限公司 | 反光标识型号: | VCDM-4, 8500031LE191(白色)、8500032LE191(红色), 983BM-FSQ |
反光标识商标: | DM,-,金博安 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1300/2700,1300/3500 | |
其它: | ABS型号:VIE ABS-Ⅱ;ABS生产企业:浙江万安科技股份有限公司;发动机净功率值:130,138(KW);选装描述:1.选装改前围面板,进气格栅,前保险杠,组合灯具,前雾灯的驾驶室;2.选装单排驾驶室,选装不带导流罩驾驶室;3.选装货箱外部结构;4.选装尾部组合灯具;5.该车型可选装ETC车载装置.;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:发动机D40TCIF1,B4.0NS6B195对应的油耗申报值(L/100km)为21.1,21.2;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧面及后下部防护装置材料为Q235A,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(长×宽):150×60mm,离地高度为490mm;车厢顶部封闭且不可开启; | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 21.1,21.2 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
T | HFC1110P61K1E2NS | 四川江淮汽车有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。