产品商标: | 万事达牌 | 产品型号: | SDW9400GZW | 产品名称: | 杂项危险物品罐式运输半挂车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 山东万事达专用汽车制造有限公司 | 注册地址: | 拳铺镇工业园 | ||
目录序号: | (十五)86 | 生产地址: | 山东省梁山县拳铺镇泰福路1号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:10600,9900 宽:2550 高:4000 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 总质量(kg): | 40000 | |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 31500,32250 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 8500,7750 | |
轴数: | 3 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 5900+1310+1310 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
钢板弹簧片数(前/后): | -/-/-/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | 16000 |
轮胎数: | 12 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:- 后轮距:1840/1840/1840 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 浙江道明光学股份有限公司,浙江道明光学股份有限公司,3M中国有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000,DM9550,983D |
反光标识商标: | 道明,道明,3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | LA993VGG×××SDW×××,LB993VGG×××SDW×××,LC993VGG×××SDW×××,LD993VGG×××SDW××× | 前悬/后悬(mm): | -/835 |
其它: | ABS型号:XH-GQ4S2ME01,400500×××0,EBS型号:480102064;ABS生产企业:广州市西合汽车电子装备有限公司,威伯科汽车制动系统(中国)有限公司,EBS生产企业:威伯科汽车制动系统(中国)有限公司;选装描述:选装不带机组时对应的外形尺寸为(mm):9900×2550×4000,不带机组对应的整备质量为7750kg;选装顶部走台样式,选装挡泥板样式.选装爬梯安装位置及数量.选装后部腹板样式,选装前后示廓灯样式,选装下部出料结构;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护材质为铝合金,与车架的连接方式为螺栓连接,后防护材质为Q235B,与车架的连接方式为焊接,后防护断面尺寸(mm)为140×50,离地高度为500mm;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):该车有效容积为45立方米,罐体外形尺寸为:长(含封头)9650mm,最大截面宽度 2540mm,最大截面高度3245mm,两端封头直径均为φ2000mm;采用适用于牵引危险品半挂车的牵引车;顶部封闭不可开槽,后部不可开启;其他说明:运输车辆类型为AT,类项号:9; | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。