产品商标: | 飞球牌 | 产品型号: | ZJL5033XLCS6 | 产品名称: | 冷藏车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 镇江飞驰汽车集团有限责任公司 | 注册地址: | 镇江市金港大道456号 | ||
目录序号: | (十)03 | 生产地址: | 江苏省镇江市金港大道456号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5140 宽:1810 高:2710 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:3260,2830 宽: 1650高: 1680 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 80 | 总质量(kg): | 3320 |
载质量利用系数: | 0.75 | 额定载质量(kg): | 1300 |
转向型式: | 整备质量(kg): | 1890 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 广州市鼎安交通科技有限公司,道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | DA-FS(R),DA-FS(w),VCDM-4 |
反光标识商标: | 鼎安,DM | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1090/1400 | |
其它: | ABS型号:YF8;ABS生产企业:武汉元丰汽车电控系统有限公司;发动机净功率值:LJ4A15Q6净功率为 79kw;选装部件名称及其相关描述:选装同等功率的制冷机组;选装联动门、对开门、侧拉门和不开门的不同形式侧门;选装左或右侧开门;选装不同门杠形式;选装不同形式后门及不同形式门锁;选装不同外饰型材;该车型可选装ETC车载装置;随底盘选装驶室前围面板,前围格栅,后视镜,前部灯具,前保险杠外观,选装轮辋外观,选装轮眉,选装排半驾驶室时内长为2830mm;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:LJ4A15Q6/9.2;车厢顶部封闭且不可开启;专用功能及装置描述:该车装备有隔热结构的车厢和制冷装置,用于冷藏运输;其他说明:仅用轴距2650mm; | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 9.2 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
N | 3189942 | SH1033PEGCNZ2 | 上汽大通汽车有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。