产品商标: | 晶马牌 | 产品型号: | JMV5050XZH6 | 产品名称: | 指挥车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 注册地址: | 江西新建长堎工业园区创业北路60号 | ||
目录序号: | 62 | 生产地址: | 江西新建长堎工业园区创业北路60号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5990 宽:2050 高:2630,2710,2830,2960,3015,3060,3150 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
最高车速(km/h): | 100 | 总质量(kg): | 5160 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 4150,4440 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3300 | 轮胎规格: | 7.00R16LT,215/75R17.5 |
钢板弹簧片数(前/后): | -/3 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 3-9 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1690 后轮距:1525,1555 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LN0KD074××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1150/1540 |
其它: | ABS型号:ESC,CM4YL;ABS生产企业:武汉元丰汽车电控系统有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):100;发动机净功率值:93kW;选装描述:车顶不选装设备或选装太阳能板车高2630mm;选装换气扇车高2710mm;选装设备平台护栏、LED照明灯、顶置空调车高2830mm;选装升降照明灯、扬声器车高2960mm;选装监控摄像头3015mm;选装卫星天线(静中通或动中通),安装动中通卫星天线车高3015mm、安装静中通卫星天线车高3060mm;选装智能云台车高3150mm,顶部所有选装设备均可组合布置;选装粘接式侧窗,粘接式侧窗与推拉式侧窗可以组合布置;车身侧选装折叠式乘客门、遮阳棚、外接电源充电插座、输出插座、空调散热口、散热格栅、行李舱门,均可以组合布置;车身尾部可选装爬梯、尾翼;选装前脸,各前脸可以组合布置;选装前、后亮条;专用功能及装置:该车装备有报警器、扬声器、机柜、工作台、车载电台、音视频处理、打印机专用设备,具有现场监控、办公、信息传输、指挥功能; | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
JMV6602CF6 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 整车 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。