产品商标: | 旺龙威牌 | 产品型号: | WLW5181ZSLLZ | 产品名称: | 散装饲料运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 湖北旺龙专用汽车有限公司 | 注册地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区世纪大道 | ||
目录序号: | (十七)160 | 生产地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区世纪大道 | ||
外形尺寸(mm): | 长:8360,8960 宽:2420,2450,2490 高:3500,3550,3600,3800 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 90 | 总质量(kg): | 18000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 9350 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 8455 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 浙江道明光学股份有限公司,3M中国有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000 983D |
反光标识商标: | DM,3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1345/2515,1445/2415 | |
其它: | ABS型号:ABS-E 4S/4M;ABS生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装描述:选装灯罩,选装遮阳罩饰板,选装导风板,选装L3新面罩,选装L3套色翼子板,选装A柱贴膜,选装绿玻璃,随底盘选装驾驶室,该车可选装ETC车载装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:YCS06245-60/26.13,D6.7NS6B230/26.25,YCS04200-68/26.1;侧后防护情况:侧防护和后防护材料均为Q235,侧防护为螺栓连接,后防护为焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):500;专用功能及装置:该车用于散装饲料的运输,主要专用装置为饲料仓和仓内卸料作用的绞龙机构。卸料方式:绞龙螺旋输送卸料;后部不可整体开启;货箱底板至活动硬顶距离为2050mm;仅采用4500mm,5100mm轴距底盘,罐体外形尺寸:5600×2420×2050(mm);罐体有效容积:19.63立方米,介质:膨化及颗粒饲料,粉料;密度:500公斤/立方米;; | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 26.13,26.25,26.1 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
N | 3161268 | LZ1186M3ACT | 东风柳州汽车有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。