产品商标: | 长安牌 | 产品型号: | SC1034UFS6B4 | 产品名称: | 载货汽车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 重庆长安汽车股份有限公司 | 注册地址: | 江北区建新东路260号 | ||
目录序号: | 96 | 生产地址: | 重庆市江北区建新东路260号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5805,5995 宽:1780 高:2130 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:2850,3050 宽: 1680高: 380 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 100 | 总质量(kg): | 2724 |
载质量利用系数: | 0.65 | 额定载质量(kg): | 749 |
转向型式: | 整备质量(kg): | 1650 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2+3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江龙游道明光学有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | 反光标识型号: | TM1200-1,DM9510,983D,TM9112 |
反光标识商标: | 通明,DM,3M,通明 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1200/1355,1200/1545 | |
其它: | ABS型号:CM4YL;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;发动机净功率值:85kW;选装部件名称及其相关描述:该车型可选装ETC车载装置,选装MP5,倒车可视,电动门窗,中控锁,空调,挡泥垂帘,不同规格货箱;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:DAM16KL发动机对应油耗值为8.3L/100km;其他说明:外形长/货箱长/后悬尺寸对应关系(mm):5805/2850/1355;5995/3050/1545; | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 8.3 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
T | SC1034UFS6B4 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。