产品商标: | 永强牌 | 产品型号: | YQ5120XRQQ1 | 产品名称: | 易燃气体厢式运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 东莞市永强汽车制造有限公司 | 注册地址: | 东莞市寮步镇塘唇工业区 | ||
目录序号: | (十九)43 | 生产地址: | 广东省东莞市寮步镇塘唇工业区 | ||
外形尺寸(mm): | 长:7380,7580 宽:2280,2380,2500 高:3250,3350,3550 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:5200,5400 宽: 2200,2300,2420高: 2200,2300,2500 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 80 | 总质量(kg): | 11995 |
载质量利用系数: | 1.22,1.39 | 额定载质量(kg): | 6400,6800 |
转向型式: | 整备质量(kg): | 5400,5000 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 广州市鼎安交通科技有限公司 | 反光标识型号: | DA-FS(R)、DA-FS(W) |
反光标识商标: | DA鼎安 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1155/2325,1155/2525 | |
其它: | ABS型号:VIE ABS-II;ABS生产企业:浙江万安科技股份有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机净功率值:WP3NQ160E61(114kw);选装描述:选装单开门、对开门、单侧两个双开门或不开侧门.选装车厢前后和两侧上下部分开百叶窗或者不开百叶窗.车厢板可为瓦楞板、平板、彩板、蜂窝板和卷帘门结构.可选装ETC车载装置,仅用WP3NQ160E61发动机,仅用3900轴距;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:WP3NQ160E61发动机油耗申报值为20.85L/100km;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧面防护装置材料材质为Q235,螺栓连接;后下部防护装置的主要尺寸参数:断面尺寸100*40mm,焊接连接,材料:Q235.离地高度410mm;尾板、上下坡道(或类似装置)收起状态的水平长度(mm):液压升降尾板质量:450kg.液压尾板收起状态的水平长度为290mm;车厢顶部封闭且不可开启;运输独立容器(瓶)包装的货物;FL型车辆;危险货物类项号:2;其他说明:采用前轮盘式制动器、前轮装备爆胎应急安全装置、仅用子午线轮胎、排气管前置.车长7580对应后悬2525,车长7380对应后悬2325; | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 20.85 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
N | 3171625 | CA1120P40K59L4BE6A84 | 中国第一汽车集团有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。