产品商标: | 东风牌 | 产品型号: | EQ3042S3EDF | 产品名称: | 自卸汽车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 东风汽车股份有限公司 | 注册地址: | 湖北省襄阳市高新区春园西路4号 | ||
目录序号: | 3 | 生产地址: | 湖北省襄阳市 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5150,5230,5620,5995 宽:1880,1980,2150,2200,2380,2480,2550 高:2150,2200,2250,2300,2580,2650,2750,2900 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:2800,2900,3500,3450,3100,3850,3400,4200,3900,4100,4000,3800 宽: 1800,1900,2050,2100,2200,2300,2400高: 400,450,500,550,600,650,800 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 95 | 总质量(kg): | 4495 |
载质量利用系数: | 0.65 | 额定载质量(kg): | 1645,1580 |
转向型式: | 整备质量(kg): | 2720 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000,TM1200-1,983 |
反光标识商标: | DM, 通明,3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1050/1400,1050/1480,1050/1620,1130/1557,1275/1412,1165/1430,1275/1320,1165/1230,1275/1120 | |
其它: | ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:D20TCIF1,D25TCIF1,CA4DB1-13E6,D30TCIF1,D40TCIF1,NV30-C6D发动机油耗值均为:12.6L/100km;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧面及后下部防护装置材料为Q235,与车架采用螺栓连接.后下部防护装置断面尺寸(mm):100×50,离地高度:470mm;自卸方式为后卸式;;其他说明:随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,前雾灯,前后示廓灯,左右油箱位置,排半驾驶室,总长,轴距,前后悬的对应关系:5150-1050/1400-2700,5230-1050/1480-2700,5620-1050/1620-2950,5995-1130/1557-3308,5995-1275/1412-3308,5995-1165/1430-3400,5995-1275/1320-3400,5995-1165/1230-3600,5995-1275/1120-3600,该车型可选装ETC车载装置; | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 12.6 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
T | EQ1042SJ3EDF | 东风汽车股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。