产品商标: | 程力威牌 | 产品型号: | CLW5412TQZS6 | 产品名称: | 清障车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 注册地址: | 随州市曾都区南郊 | ||
目录序号: | (十七)74 | 生产地址: | 随州市曾都区南郊 | ||
外形尺寸(mm): | 长:9900,10000,10200,10300,10400,10600,10900,11000,11200 宽:2550 高:3470 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 89 | 总质量(kg): | 41000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 整备质量(kg): | 27850 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 常州华威反光材料有限公司,道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | HW1400,DMCT1000 |
反光标识商标: | 艾普莱斯,DM | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1525/1600,1525/1700,1525/1900 | |
其它: | 1.专用装置为吊拖连体清障装置,吊臂可实现吊重作业,拖臂可实现提供起吊、拽拉功能,该车托举质量为13020Kg(2人)、12955Kg(3人);2.随底盘选装驾驶室;3.整车外形长/前悬/轴距/后悬对应关系(mm):9900/1525/1800+3575+1400/1600,10000/1525/1800+3575+1400/1700,10200/1525/1800+3575+1400/1900,10300/1525/1800+3975+1400/1600,10400/1525/1800+3975+1400/1700,10600/1525/1800+3975+1400/1900,10900/1525/1800+4575+1400/1600,11000/1525/1800+4575+1400/1700,11200/1525/1800+4575+1400/1900;4.侧防护由车身结构代替,后防护专用装置代替,最小离地高度为400mm;5.ABS系统生产厂家及型号为:西安正昌电子股份有限公司(型号:ZQFB-V). | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
N | 3191235 | SX5419TXJMC6Z1 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。