产品商标: | 远程牌 | 产品型号: | DNC6121BEVG12 | 产品名称: | 纯电动低入口城市客车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 吉利四川商用车有限公司 | 注册地址: | 四川省南充市嘉陵区远程大道二段198号 | ||
目录序号: | 138 | 生产地址: | 四川省南充市嘉陵区远程大道二段198号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:12000 宽:2550 高:3225 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |
最高车速(km/h): | 69 | 总质量(kg): | 18000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 11800,12200 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 6200 | 轮胎规格: | 275/70R22.5 |
钢板弹簧片数(前/后): | -/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 92/22-46,89/22-46 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:2119 后轮距:1887 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LMPLHMKH××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 2700/3100 |
其它: | ABS型号:CM4XL-4S/4M,ABS-E,EBS3;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):69;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:湖北亿纬动力有限公司;选装部件名称及其相关描述:可选装三种外形后视镜;(非标轮胎)轮胎负荷指数:152/148;其他说明:驱动电机额定功率/峰值功率:120kW/240kW;整备质量11800kg时,对应载客人数92/22-46;整备质量12200kg时,对应载客人数89/22-46; | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
TZ380XS016B | 中车株洲电机有限公司 | 240 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。