产品商标: | 海德牌 | 产品型号: | CHD5181TCADFN6 | 产品名称: | 餐厨垃圾车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 烟台海德专用汽车有限公司 | 注册地址: | 烟台市牟平区三山大街529号 | ||
目录序号: | (十五)20 | 生产地址: | 烟台市牟平区三山大街529号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:7865,7835,7910 宽:2530 高:3170 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 89 | 总质量(kg): | 18000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 8925,8990,8625,8690 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 8880,9180 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 3,2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 常州华日升反光材料有限公司;道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | TM9100;DM9510 |
反光标识商标: | 通明;DM | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1430/1935,1400/1935,1475/1935 | |
其它: | ABS型号:3631010-C2000,ABS 8,ABS-E 4S/4M;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;选装描述:仅选用4500mm轴距.随底盘选装前雾灯.选装前格栅造型及灯具.选装侧窗.选装遮阳罩.选装驾驶室.选装后尾灯.选装称重系统.选装加热系统.选装箭头式作业指示灯.选装导流挡板.选装不同样式的车辆外部标识牌.选装带卸料装置后门,对应整备质量9180kg,额定载质量8625kg(驾驶室准乘人数3人);8690kg(驾驶室准乘人数2人).选装带排污装置后门,外观未变化,对应整备质量9180kg,额定载质量8625kg(驾驶室准乘人数3人);8690kg(驾驶室准乘人数2人);所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):车辆侧面防护装置的材料材质为6063铝合金,连接方式为螺栓连接.后下部防护装置的材料材质为Q235钢,连接方式为焊接,断面尺寸(mm)为80×160,最大离地高度为420mm;专用功能及装置:主要专用装置有侧装垃圾桶升降装载装置、密封式垃圾箱体、推卸机构、后卸料门,主要用于收集和转运餐厨垃圾;其他说明:前悬(mm)/长度(mm)对应关系为:1430/7865,1400/7835,1475/7910; | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
N | 3161125 | DFV1182GP6NJ | 东风商用车新疆有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。