产品商标: | 徐工牌 | 产品型号: | XGH5070XTYYSHEV | 产品名称: | 插电式混合动力密闭式桶装垃圾车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 徐州徐工环境技术有限公司 | 注册地址: | 江苏省徐州经济技术开发区104国道北延段东侧 | ||
目录序号: | (十)153 | 生产地址: | 江苏省徐州经济技术开发区104国道北延段东侧 | ||
外形尺寸(mm): | 长:6560 宽:2255 高:2550 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 90 | 总质量(kg): | 7350 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 2965 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 4190 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | VCDM-4 |
反光标识商标: | DM | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1175/2025 | |
其它: | ABS型号:CM4XL-4S/4M,VIE ABS-II;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,浙江万安科技股份有限公司;允许外接充电;储能装置种类:磷酸铁锂电池;储能装置生产企业:湖北亿纬动力有限公司;选装描述:仅选用3360mm轴距;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:GS92MG4发动机油耗11.5L/100km;侧后防护情况:侧防护材料为Q345B,连接方式为螺栓连接,后防护材料为Q345B,连接方式为螺栓连接,截面尺寸Φ110mm,离地高度为440mm;尾板、上下坡道(或类似装置)收起状态的水平长度(mm):尾板收起的水平状态为200mm,尾板质量350kg;专用功能及装置:该车专用功能是用于垃圾桶的装卸及运输,专用装置为液压尾板,用于升降垃圾桶.箱体顶盖可向上开启;;其他说明:该车可选装ETC车载装置; | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 11.5 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
T | DNC1079SHEVGLJ1 | 吉利四川商用车有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。