产品商标: | 凯力风牌 | 产品型号: | KLF5040ZZZB6 | 产品名称: | 自装卸式垃圾车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 湖北凯力专用汽车有限公司 | 注册地址: | 湖北省随州高新区季梁大道11号 | ||
目录序号: | (十七)180 | 生产地址: | 湖北省随州高新区季梁大道11号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5080 宽:1900 高:2330 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 105 | 总质量(kg): | 4495 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 1215,1035 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 3150,3330 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 浙江道明光学股份有限公司,3M中国有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000;983D |
反光标识商标: | DM,3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1130/1100 | |
其它: | ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;发动机净功率值:82;选装描述:随底盘选装驾驶室;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:发动机Q23-115E60和Q23-115C60对应油耗值(L/100km)分别为11.4,11.4.;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护材料Q235B,螺栓连接;后防护由专用装置代替,下边缘离地高450mm;自卸方式为后卸式;车厢顶部封闭且不可开启;专用功能及装置:专用装置主要为垃圾箱和提升机构,用于垃圾的收集和清运;; | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 11.3 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
N | 3171679 | BJ1045V9JB5-54 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。