产品商标: | 陕汽牌 | 产品型号: | SX5040XLCBEV281G | 产品名称: | 纯电动冷藏车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 陕西汽车集团有限责任公司 | 注册地址: | 陕西省西安市经开区泾渭工业园 | ||
目录序号: | 110 | 生产地址: | 宝鸡市高新大道172号,陕西省西安经济技术开发区泾渭工业园 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5510,5960 宽:1810 高:2800 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:3500,3950 宽: 1650高: 1700 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 85 | 总质量(kg): | 4350 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 1770 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 2450 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | VCDM-4 |
反光标识商标: | DM | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1180/1530,1180/1580 | |
其它: | ABS型号:CM4YK;ABS生产企业:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;储能装置种类:磷酸铁锂锂离子电池;储能装置生产企业:合肥国轩高科动力能源有限公司;选装部件名称及其相关描述:随底盘选装前部灯具,前围,前保险杠外观,后视镜.选装货箱外观;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护:材料Q235,螺栓连接,连接;后防护:材料Q235,螺栓连接,离地高为410(mm),断面尺寸为100×50(mm);车厢顶部封闭且不可开启;;其他说明:整车长/轴距/后悬/货箱长(mm)对应关系:5510/2800/1530/3500;5960/3200/1580/3950.该车型可选装ETC车载装置; | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
T | SX1040EV281G | 陕西汽车集团有限责任公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。