产品商标: | 金龙牌 | 产品型号: | XMQ4180BEVL | 产品名称: | 换电式纯电动半挂牵引车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 注册地址: | 厦门市集美区金龙路9号 | ||
目录序号: | 123 | 生产地址: | 厦门市集美区金龙路9号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:6810 宽:2550 高:3050,3300 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |
最高车速(km/h): | 89 | 总质量(kg): | 18000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 8500 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | 33370 |
轴距(mm): | 4200 | 轮胎规格: | 11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR |
钢板弹簧片数(前/后): | 3/4+3,9/10+8,10/12+8 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | 9370 |
轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | 2 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1960 后轮距:1880 | 接近角/离去角(度): | 18/30 |
反光标识生产企业: | 道明光学股份有限公司,道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000,DM9510 |
反光标识商标: | DM,DM | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | HJLHH004××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1490/1120 |
其它: | 1.选装平顶驾驶室或半高顶驾驶室(平顶驾驶室整车高度为3050mm;半高顶驾驶室整车高度为3300mm);2.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/湖北亿纬动力有限公司;3.驱动电机额定功率:150kW,峰值功率:250kW;4.ABS系统控制器型号/生产企业为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;5.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;可选装直接式ETC车载装置;安装有限速装置,限速装置限速(km/h):89;6.该产品销售时,可按国家有关规定采用车电分离方式销售; | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
TZ390XS-M150-01 | 厦门金龙汽车新能源科技有限公司 | 0 | 250 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。