产品商标: | 纵昂牌 | 产品型号: | CLT5180TXCDF6 | 产品名称: | 吸尘车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 湖北盈通 专用汽车有限公司 | 注册地址: | 湖北省随州市经济开发区旭光路 | ||
目录序号: | (十七)191 | 生产地址: | 湖北省随州市高新区五星路 | ||
外形尺寸(mm): | 长:8690,8390,8190 宽:2500,2550 高:3070 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 98,89 | 总质量(kg): | 18000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 7570,7505,6970,6905 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 10300,10900 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 17/8,19/9 |
反光标识生产企业: | 常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | TM1200-1,983D,DMCT1000 |
反光标识商标: | 通明,3M,道明 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1455/1935,1430/1960,1400/1990,1455/2235,1430/2260,1400/2290 | |
其它: | 该车主要作用于路面的吸尘作业;专用装置为吸尘装置、垃圾箱;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;侧防护由专用装置代替,后防护材料为:Q235碳钢,连接方式为:螺栓连接,后部防护截面尺寸(mm):230×60,后部防护离地高度(mm):450;随底盘选装驾驶室;采用5300,5000,4700mm,4500mm轴距.选装限速装置,限速89. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3158629 | DFH1180EX8 | 东风商用车有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。