产品商标: | 江汇威牌 | 产品型号: | JWD5310JSQDFV6 | 产品名称: | 随车起重运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 湖北江威智能汽车股份有限公司 | 注册地址: | 湖北省随州市曾都区经济开发区玉柴大道 | ||
目录序号: | (十七)184 | 生产地址: | 湖北省随州市曾都区经济开发区玉柴大道 | ||
外形尺寸(mm): | 长:12000 宽:2550 高:3750,3960 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:7650,7800,8000,8100,8200,8300,8400 宽:2450,2400 高:600,550 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 90,89 | 总质量(kg): | 31000 |
载质量利用系数: | 1.0 | 额定载质量(kg): | 7370,7305 |
转向型式: | 整备质量(kg): | 23500 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 28/18 |
反光标识生产企业: | 道明光学股份有限公司,常州华威反光材料有现货公司 | 反光标识型号: | DMCT1000,HW1400 |
反光标识商标: | DM,艾普莱斯 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1500/2850,1500/2600,1500/2750,1500/2500,1500/2755,1500/2555,1500/2800,1500/2700,1440/2810 | |
其它: | 1:吊机型号/吊机质量(kg)/吊机最大起升载荷(kg)对应关系为:直臂式:XSQ560/8000/10000;2:随底盘选装驾驶室外观,选装货箱结构,装备有具有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS的型号为:3631010-C2000,生产厂为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)公司;3:侧防护及后防护装置材料材质均为Q235,连接方式为焊接连接.后部防断面尺寸(长×宽):120×60mm,离地高度为480mm;5:发动机YCS06270-60,YCK08350-60,YCK08330-60,YCK08300-60对应油耗值均为34.9L/100km.该车可选装直接供电ETC车载装置.选装限速装置,限速89km/h.前悬/轴距/后悬对应关系为:1500/2050+4250+1350/2850,1500/2050+4500+1350/2600,1500/2150+4250+1350/2750,1500/2150+4500+1350/2500,1500/1995+4400+1350/2755,1500/1995+4600+1350/2555,1500/2150+4250+1300/2800,1500/2050+4600+1350/2500,1500/2050+4400+1350/2700,1440/2150+4250+1350/2810. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 34.9,34.9,34.9,34.9 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3160404 | DFV1317GP6DJ1 | 东风商用车新疆有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。