产品商标: | 江铃牌 | 产品型号: | JX1048TGB26 | 产品名称: | 载货汽车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 江铃汽车股份有限公司 | 注册地址: | 南昌市 | ||
目录序号: | 61 | 生产地址: | 南昌市迎宾大道509号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5990 宽:2020,2035,2050,2080,2130,2180 高:2335,2350 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:4155,4200,3755,3800,3850 宽:1940,2000,2050,2100 高:380,400,440,550 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 100 | 总质量(kg): | 3940 |
载质量利用系数: | 0.75 | 额定载质量(kg): | 1495 |
转向型式: | 整备质量(kg): | 2250 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 20/15 |
反光标识生产企业: | 浙江龙游道明光学股份有限公司,浙江龙游道明光学股份有限公司,浙江龙游道明光学股份有限公司,浙江龙游道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1800,DMCT1000,DM9550,DM9510 |
反光标识商标: | DM,DM,DM,DM | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1140/1490 | |
其它: | ABS系统型号:VIE ABS-II,ABS系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司。发动机型号/发动机最大净功率:D25TCIF1/105kw。D25TCIF1油耗申报值:10.9L/100km. 侧面防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置材料:Q235,断面尺寸:100mm×45mm,选装后防护装置材料:HC700/980DP,断面尺寸:100mm×50mm,后下部防护装置连接方式:螺栓连接,装置离地高度:386mm,400mm。货厢尾部仅采用一级反光标识粘贴。选装排半驾驶室,选装后视镜,选装不带车顶前下视镜,选装无备胎,选装不带前雾灯、选装挡泥板样式、宽度小于2.1m时选装不带示廓灯、选装后防护,选装驾驶室粘贴彩条,选装铝合金轮毂材质。选装货箱外观,选装平板式、竹胶板式货箱样式,选装货厢前后板锁及周边附件。选装ETC装置。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 10.9 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
JX1048TGB26 | 江铃汽车股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。