产品商标: | 黄海牌 | 产品型号: | DD6111C22 | 产品名称: | 客车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 注册地址: | 辽宁省丹东市银泉三街51号 | ||
目录序号: | 29 | 生产地址: | 丹东市振兴区鸭绿江大街889号(临港基地) | ||
外形尺寸(mm): | 长:11165 宽:2532 高:3240,3320,3450 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
最高车速(km/h): | 100 | 总质量(kg): | 16600 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 10500,11000 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 6000 | 轮胎规格: | 11R22.5 |
钢板弹簧片数(前/后): | 15/12 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 24-45 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:2080 后轮距:1845 | 接近角/离去角(度): | 9/7 |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LDDBC2R3××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1800/3365 |
其它: | 可选装空调;板簧空调车车高:3500mm,板簧非空调车车高:3360mm;气簧空调车车高:3450mm,气簧非空调车车高:3310mm;选装高配置时整备质量为11600kg,选装中配置时整备质量为11000kg,选装低配置时整备质量为10500kg;可选装全推拉或局部推拉式侧窗及其它型式车窗;可取消倒车监视器及其防护罩;可选装不同型式侧舱门及舱门门锁;该车安装带卫星定位功能的行车记录仪;该车为发动机ECU限速,限速100km/h;ABS型号:CM4XL-4S/4M,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;发动机最大净功率:202kW;油耗值:21.3L/100km;该车型可选装ETC车载装置;不作为公路和旅游 客车使用. | ||
说明: | 黄海牌DD6111C22型客车是丹东黄海汽车有限责任公司全新开发的新产品。该车仅装有广西玉柴机器股份有限公司生产的YCS06220-62型发动机,11R22.5轮胎。该车排气污染物符合GB17691-2018(国六b阶段)要求,加速行驶车外噪声符合GB1495-2002标准(第二阶段)要求。 | ||
油耗申报值(L/100km): | 21.3 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
DD6111DC22 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 三类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
YCS06220-62 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 162 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。