产品商标: | 鲁梁金骏牌 | 产品型号: | SJJ9401Z | 产品名称: | 自卸半挂车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 山东金骏汽车科技有限公司 | 注册地址: | 山东省济宁市梁山县拳铺镇工业园区 | ||
目录序号: | (十五)348 | 生产地址: | 山东省济宁市梁山县拳铺镇工业园区 | ||
外形尺寸(mm): | 长:11500,11000,10500,10000 宽:2550,2500 高:2700,2800,2900,3000,3100,3200,3300,3500,3700,3800 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:11350,10850,10350,9850 宽:2300,2320,2350,2380,2400,2420,2450,2470,2490 高:600,500 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 总质量(kg): | 40000 | |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 33990,33700,33400 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 6010,6300,6600 | |
轴数: | 3 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 5470+1310+1310,5380+1310+1310,5280+1310+1310,5180+1310+1310,5080+1310+1310,4980+1310+1310 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR,11R22.5 12PR |
钢板弹簧片数(前/后): | -/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/16/16/16 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | 16000 |
轮胎数: | 12 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:- 后轮距:1840/1840/1840 | 接近角/离去角(度): | -/16,-/17,-/18,-/19,-/20,-/21 |
反光标识生产企业: | 3M中国有限公司,常州华日升反光材料有限公司,道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | 983D,TM1200-1,DM9510 |
反光标识商标: | 3M,通明,DM | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | LA9940Z3×××SJJ××× | 前悬/后悬(mm): | -/2110,-/1800,-/1700,-/1600,-/1400,-/1300 |
其它: | 该车为侧卸,每侧可选4扇门,5扇门,6扇门,12扇门,选装侧面样式(整车栏板选装竖瓦楞,方管十字花样式),选装前档样式,选装后部灯具样式,选装立柱内插和外插,选装后部样式,选装液压油箱安装位置,选装吊开门及下开门结构;选装号牌板安装位置和样式,选装一只或两只后牌照灯,选装尾部标志板的安装位置;选装后组合灯/后雾灯为圆形结构;一,ABS:型号:CM2XL-4S/2M;生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,二,侧/后防护材料均采用Q235B,连接方式:侧下部防护装置/后下部防护装置均用焊接连接,后防离地高度为470mm,后防护截面尺寸为140×55(mm) | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。