客服热线18008665020
当前位置: 主页> 新闻中心> 行业动态> 洒水车动态>

2019年1月份各类专用汽车按产量分析

来源:中国专用汽车网 作者:未知 时间:2019-04-23 浏览次数:
专用车车型名称 2019年1月产量 同期月产量 同比 上月产量 环比 本期止累计产量 同期止累计产量 比同期累计增长
厢式汽车 52285 40174 30.10% 99327 -47.40% 52285 40174 30.10%
1厢式运输车 41966 33245 26.20% 83486 -49.70% 41966 33245 26.20%
2救护车 583 878 -33.60% 853 -31.70% 583 878 -33.60%
3教练车 315 163 93.30% 365 -13.70% 315 163 93.30%
4邮政车 903 165 447.30% 1336 -32.40% 903 165 447.30%
5运钞车 276 173 59.50% 610 -54.80% 276 173 59.50%
6冷藏车 3011 1458 106.50% 4075 -26.10% 3011 1458 106.50%
7囚车 138 87 58.60% 217 -36.40% 138 87 58.60%
8保温车 13 2 550.00% 6 116.70% 13 2 550.00%
9其它厢式汽车 5080 4003 26.90% 8379 -39.40% 5080 4003 26.90%
罐式汽车 7897 2474 219.20% 16534 -52.20% 7897 2474 219.20%
1混凝土搅拌运输车 4456 1384 222.00% 11002 -59.50% 4456 1384 222.00%
2加油车 158 69 129.00% 298 -47.00% 158 69 129.00%
3粉粒物料运输车 121 52 132.70% 150 -19.30% 121 52 132.70%
4洒水车 765 256 198.80% 1166 -34.40% 765 256 198.80%
5运油车 208 50 316.00% 380 -45.30% 208 50 316.00%
6其它罐式汽车 2189 663 230.20% 3538 -38.10% 2189 663 230.20%
自卸汽车 6654 1988 234.70% 8706 -23.60% 6654 1988 234.70%
1压缩式垃圾车 1024 211 385.30% 2020 -49.30% 1024 211 385.30%
2自卸式垃圾车 3476 855 306.50% 2868 21.20% 3476 855 306.50%
3车厢可卸式垃圾车 1109 370 199.70% 2168 -48.80% 1109 370 199.70%
4其它自卸汽车 1045 552 89.30% 1650 -36.70% 1045 552 89.30%
仓栅汽车 24579 16057 53.10% 25019 -1.80% 24579 16057 53.10%
1仓栅式运输车 24113 15903 51.60% 24646 -2.20% 24113 15903 51.60%
2其它仓栅汽车 466 154 202.60% 373 24.90% 466 154 202.60%
举升汽车 5311 1572 237.80% 5871 -9.50% 5311 1572 237.80%
1汽车起重机车 3505 1164 201.10% 3984 -12.00% 3505 1164 201.10%
2高空作业车 308 90 242.20% 501 -38.50% 308 90 242.20%
3随车起重运输车 1448 280 417.10% 1290 12.20% 1448 280 417.10%
4其它举升汽车 50 38 31.60% 96 -47.90% 50 38 31.60%
特种汽车 6126 1988 208.10% 8085 -24.20% 6126 1988 208.10%
1混凝土泵车 630 77 718.20% 649 -2.90% 630 77 718.20%
2扫路车 235 68 245.60% 500 -53.00% 235 68 245.60%
3清障车 1052 362 190.60% 1162 -9.50% 1052 362 190.60%
4其它特种汽车 4209 1481 184.20% 5774 -27.10% 4209 1481 184.20%
普通自卸车 30149 18477 63.20% 28026 7.60% 30149 18477 63.20%
半挂车 48102 28786 67.10% 124585 -61.40% 48102 28786 67.10%
厢式 969 455 113.00% 1312 -26.10% 969 455 113.00%
罐式 5476 3643 50.30% 29970 -81.70% 5476 3643 50.30%
粉罐 3578 1316 171.90% 5873 -39.10% 3578 1316 171.90%
液罐 1511 1850 -18.30% 13813 -89.10% 1511 1850 -18.30%
其它 387 477 -18.90% 10284 -96.20% 387 477 -18.90%
低平板 19497 9508 105.10% 62843 -69.00% 19497 9508 105.10%
普通 4062 3061 32.70% 4404 -7.80% 4062 3061 32.70%
仓栅 10675 7687 38.90% 15007 -28.90% 10675 7687 38.90%
集装箱 1810 1517 19.30% 2817 -35.70% 1810 1517 19.30%
车辆运输 158 1621 -90.30% 324 -51.20% 158 1621 -90.30%
自卸 5010 1027 387.80% 7360 -31.90% 5010 1027 387.80%
其它 445 267 66.70% 548 -18.80% 445 267 66.70%

扫一扫分享给朋友

转载请附带本文网址://www.capitolpatent.com/news/45483.html

专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:

1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。

3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。