客服热线18008665020
当前位置: 主页> 新闻中心> 行业动态>

2017年2月各类专用汽车产量统计情况

来源:转载 作者:未知 时间:2017-03-30 浏览次数:


专用车车型名称 2月产量 同期月产量 同比 1月产量 环比 1-2月累计产量 同期止累计产量 比同期累计增长
厢式汽车合计 45937 28632 60.40% 35080 30.90% 81017 73552 10.10%
1厢式运输车 37620 23760 58.30% 28641 31.40% 66261 59052 12.20%
2救护车 703 540 30.20% 549 28.10% 1252 1158 8.10%
3教练车 214 243 -11.90% 165 29.70% 379 887 -57.30%
4邮政车 841 395 112.90% 554 51.80% 1395 1061 31.50%
5运钞车 338 192 76.00% 210 61.00% 548 756 -27.50%
6冷藏车 1476 851 73.40% 1078 36.90% 2554 2162 18.10%
7囚车 101 37 173.00% 59 71.20% 160 88 81.80%
8保温车 6 12 -50.00% 3 100.00% 9 22 -59.10%
9其它厢式汽车 4638 2602 78.20% 3821 21.40% 8459 8366 1.10%
罐式汽车合计 5825 2742 112.40% 3442 69.20% 9267 6070 52.70%
1混凝土搅拌运输车 2927 937 212.40% 1409 107.70% 4336 1759 146.50%
2加油车 496 337 47.20% 243 104.10% 739 775 -4.60%
3粉粒物料运输车 24 27 -11.10% 36 -33.30% 60 58 3.40%
4洒水车 620 523 18.50% 315 96.80% 935 1096 -14.70%
5运油车 144 121 19.00% 129 11.60% 273 277 -1.40%
6其它罐式汽车 1614 797 102.50% 1310 23.20% 2924 2105 38.90%
自卸汽车合计 2790 1980 40.90% 2372 17.60% 5162 4987 3.50%
1压缩式垃圾车 636 488 30.30% 572 11.20% 1208 1319 -8.40%
2自卸式垃圾车 919 553 66.20% 277 231.80% 1196 981 21.90%
3车厢可卸式垃圾车 710 584 21.60% 985 -27.90% 1695 1716 -1.20%
4其它自卸汽车 525 355 47.90% 538 -2.40% 1063 971 9.50%
仓栅汽车合计 21531 12479 72.50% 13960 54.20% 35491 26784 32.50%
1仓栅式运输车 21293 12372 72.10% 13806 54.20% 35099 26546 32.20%
2其它仓栅汽车 238 107 122.40% 154 54.50% 392 238 64.70%
举升汽车合计 2287 859 166.20% 1186 92.80% 3473 1886 84.10%
1汽车起重机车 1264 369 242.50% 446 183.40% 1710 706 142.20%
2高空作业车 176 98 79.60% 181 -2.80% 357 292 22.30%
3随车起重运输车 824 379 117.40% 516 59.70% 1340 843 59.00%
4其它举升汽车 23 13 76.90% 43 -46.50% 66 45 46.70%
特种汽车合计 2985 1416 110.80% 2363 26.30% 5348 3875 38.00%
1混凝土泵车 169 41 312.20% 199 -15.10% 368 142 159.20%
2扫路车 306 146 109.60% 216 41.70% 522 433 20.60%
3清障车 599 368 62.80% 585 2.40% 1184 1130 4.80%
4其它特种汽车 1911 861 122.00% 1363 40.20% 3274 2170 50.90%
普通自卸车 13471 8777 53.50% 30115 -55.30% 13471 8777 53.50%
半挂车类别 36758 18013 104.10% 86946 -57.70% 36758 18013 104.10%
厢式 636 645 -1.40% 2850 -77.70% 636 645 -1.40%
罐式 5323 3537 50.50% 7035 -24.30% 5323 3537 50.50%
粉罐 1692 481 251.80% 2450 -30.90% 1692 481 251.80%
液罐 3397 2779 22.20% 4146 -18.10% 3397 2779 22.20%
其它 234 277 -15.50% 439 -46.70% 234 277 -15.50%
低平板 4178 2594 61.10% 8238 -49.30% 4178 2594 61.10%
普通 5487 1866 194.10% 8938 -38.60% 5487 1866 194.10%
仓栅 15659 6269 149.80% 25291 -38.10% 15659 6269 149.80%
集装箱 2680 2738 -2.10% 28366 -90.60% 2680 2738 -2.10%
车辆运输 80 65 23.10% 2386 -96.60% 80 65 23.10%
自卸 2442 173 1311.60% 3369 -27.50% 2442 173 1311.60%
其它 273 126 116.70% 473 -42.30% 273 126 116.70%

扫一扫分享给朋友

转载请附带本文网址://www.capitolpatent.com/news/6323.html

专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:

1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。

3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。