![]() |
![]() |
||
| 企业名称 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 客车 | 产品型号 | JMV6607CFB |
| 整车参数 | |||
| 外形尺寸 (长×宽×高) mm |
5995×2200×2660 | 载客人数(含驾驶员) | 19 |
| 整备质量kg | 3750 | 总质量 kg | 5300 |
| 底盘配置与技术参数 | |||
| 底盘生产企业 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | ||
| 底盘型号 | JMV6596DFB | ||
| 发动机生产企业 | 江西五十铃发动机有限公司 | ||
| 发动机型号 | JE4D28Q5F | ||
| 变速器型号 | 6MTI420 | ||
| 主减速器速比(驱动桥速比) | 4.875 | ||
| 轮胎规格型号 | 7.00R16LT | ||
| 综合燃料消耗量L/100km | 10.0 | ||
| 60km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 6.7 | ||
| 产品型号 | JMV6607CFB | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 执行标准 | JT711《营运客车燃料消耗量限值及测量方法》 | |||||||
| 满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 档位 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | -- | -- | |
| 油耗,L/100km | 6.4 | 7.1 | 8.5 | 10.4 | 12.9 | -- | -- | |
| 燃油消耗量达标车型编号 | 2016年第37批第118号(K0371701) | |||||||