![]() |
![]() |
||
| 企业名称 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 多用途乘用车 | 产品型号 | HFC6491KM1DF |
| 整车参数 | |||
| 外形尺寸 (长×宽×高) mm |
4900×2080×2340 | 载客人数(含驾驶员) | 9 |
| 整备质量kg | 2200 | 总质量 kg | 3510 |
| 底盘配置与技术参数 | |||
| 底盘生产企业 | / | ||
| 底盘型号 | / | ||
| 发动机生产企业 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | ||
| 发动机型号 | HFC4DA1-2C | ||
| 变速器型号 | LC5T28 | ||
| 主减速器速比(驱动桥速比) | 4.875 | ||
| 轮胎规格型号 | 225/70R15LT | ||
| 综合燃料消耗量L/100km | 11.1 | ||
| 60km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 8.6 | ||
| 产品型号 | HFC6491KM1DF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 执行标准 | JT711《营运客车燃料消耗量限值及测量方法》 | |||||||
| 满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 档位 | -- | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | |
| 油耗,L/100km | -- | 7.4 | 8.5 | 9.1 | 10.1 | 11.4 | 12.6 | |
| 燃油消耗量达标车型编号 | 2016年第37批第14号(K037016X) | |||||||