![]() |
![]() |
||
| 企业名称 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 自卸汽车 | 产品型号 | HFC3161P70K1E2V |
| 整车参数 | |||
| 外形尺寸 (长×宽×高) mm |
8995×2495×2740 | ||
| 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
6500×2300×800 | ||
| 整备质量kg | 7500 | 总质量 kg | 15595 |
| 驱动型式 | 4X2 | ||
| 底盘配置与技术参数 | |||
| 底盘生产企业 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | ||
| 底盘型号 | HFC3161P70K1E2V | ||
| 发动机生产企业 | 安徽江淮纳威司达柴油发动机有限公司 | ||
| 发动机型号 | JND412D190-52 | ||
| 变速器型号 | 8JS75C | ||
| 主减速器速比(驱动桥速比) | 4.875 | ||
| 轮胎规格型号 | 9.00-20,9.00R20,10R22.5 | ||
| 综合燃料消耗量L/100km | 21.7 | ||
| 50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 14.4 | ||
| 产品型号 | HFC3161P70K1E2V | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
| 满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 档位 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | -- | |
| 油耗,L/100km | 15.7 | 17.6 | 20.2 | 22.6 | 24.2 | -- | |
| 燃油消耗量达标车型编号 | 2016年第37批第2156号(H037U793) | ||||||