![]() |
![]() |
||
| 企业名称 | 东风汽车公司 | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 仓栅式运输车 | 产品型号 | EQ5042CCYL2 |
| 整车参数 | |||
| 外形尺寸 (长×宽×高) mm |
5995×2380×3050 | ||
| 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
4100×2300×400 | ||
| 整备质量kg | 2600 | 总质量 kg | 4290 |
| 驱动型式 | 4X2 | ||
| 底盘配置与技术参数 | |||
| 底盘生产企业 | 东风汽车公司 | ||
| 底盘型号 | EQ1042GLJ | ||
| 发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 | ||
| 发动机型号 | YC4FA115-50 | ||
| 变速器型号 | JC528T8 | ||
| 主减速器速比(驱动桥速比) | 6.142 | ||
| 轮胎规格型号 | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR | ||
| 综合燃料消耗量L/100km | 10.5 | ||
| 50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 7.7 | ||
| 产品型号 | EQ5042CCYL2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
| 满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 档位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 油耗,L/100km | -- | 7.4 | 8.1 | 9.0 | 10.2 | 11.3 | |
| 燃油消耗量达标车型编号 | 2016年第37批第855号(H0378591) | ||||||