![]() |
![]() |
||
| 企业名称 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 自卸汽车 | 产品型号 | FD3080P10K |
| 整车参数 | |||
| 外形尺寸 (长×宽×高) mm |
5900×2180×2500 | ||
| 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
3650×2000×750 | ||
| 整备质量kg | 3930 | 总质量 kg | 7960 |
| 驱动型式 | 4X2 | ||
| 底盘配置与技术参数 | |||
| 底盘生产企业 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | ||
| 底盘型号 | FD3080P10K | ||
| 发动机生产企业 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | ||
| 发动机型号 | 4DX23-130E3 | ||
| 变速器型号 | 530HF | ||
| 主减速器速比(驱动桥速比) | 6.167 | ||
| 轮胎规格型号 | 8.25-16 | ||
| 综合燃料消耗量L/100km | 13.7 | ||
| 50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 10.2 | ||
| 产品型号 | FD3080P10K | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
| 满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 档位 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -- | |
| 油耗,L/100km | 10.5 | 10.8 | 11.7 | 13.5 | 17.2 | -- | |
| 燃油消耗量达标车型编号 | 2011年第11批第2091号(H011Q624) | ||||||