![]() |
![]() |
||
| 企业名称 | 潍柴(扬州)亚星汽车有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 客车 | 产品型号 | YBL6591QEB |
| 整车参数 | |||
| 外形尺寸 (长×宽×高) mm |
5915×2040×2632 | 载客人数(含驾驶员) | 9 |
| 整备质量kg | 2650 | 总质量 kg | 3930 |
| 底盘配置与技术参数 | |||
| 底盘生产企业 | ---- | ||
| 底盘型号 | 承载式车身 | ||
| 发动机生产企业 | 绵阳新晨动力机械有限公司 | ||
| 发动机型号 | 3TZ | ||
| 变速器型号 | ZM036A | ||
| 主减速器速比(驱动桥速比) | 4.875 | ||
| 轮胎规格型号 | 215/75R16LT | ||
| 综合燃料消耗量L/100km | 14.3 | ||
| 60km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 9.1 | ||
| 产品型号 | YBL6591QEB | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 执行标准 | JT711《营运客车燃料消耗量限值及测量方法》 | |||||||
| 满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 档位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 油耗,L/100km | -- | 9.6 | 10.3 | 11.3 | 12.9 | 14.6 | 16.7 | |
| 燃油消耗量达标车型编号 | 2017年第38批第111号(K0381459) | |||||||