![]() |
![]() |
||
| 企业名称 | 成都大运汽车集团有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 厢式运输车 | 产品型号 | CGC5250XXYD5CBHA |
| 整车参数 | |||
| 外形尺寸 (长×宽×高) mm |
11000×2550×3960 | ||
| 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
8600×2450×2600 | ||
| 整备质量kg | 9950 | 总质量 kg | 25000 |
| 驱动型式 | 6X2 | ||
| 底盘配置与技术参数 | |||
| 底盘生产企业 | 成都大运汽车集团有限公司 | ||
| 底盘型号 | CGC1250D5CBHA | ||
| 发动机生产企业 | 潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 | ||
| 发动机型号 | WP6.245E50 | ||
| 变速器型号 | 8JS105TA | ||
| 主减速器速比(驱动桥速比) | 5.286 | ||
| 轮胎规格型号 | 10.00R20,11.00R20 | ||
| 综合燃料消耗量L/100km | 28.5 | ||
| 50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 17.6 | ||
| 产品型号 | CGC5250XXYD5CBHA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
| 满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 档位 | -- | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 油耗,L/100km | -- | 22.1 | 23.2 | 24.9 | 27.2 | 30.5 | |
| 燃油消耗量达标车型编号 | 2017年第38批第350号(H0382750) | ||||||