![]() |
![]() |
||
企业名称 | 湖南衡山汽车制造有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 客车 | 产品型号 | HSZ6570 |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
5700×1950×2640 | 载客人数(含驾驶员) | 16 |
整备质量kg | 2830 | 总质量 kg | 4200 |
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 江淮汽车股份有限公司 | ||
底盘型号 | HFC6560KYD3 | ||
发动机生产企业 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | ||
发动机型号 | HFC4DA1-2B | ||
变速器型号 | MSB-5M | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 5.875 | ||
轮胎规格型号 | 6.50-16,6.50R16 | ||
综合燃料消耗量L/100km | 10.53 | ||
60km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 8.25 |
产品型号 | HSZ6570 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT711《营运客车燃料消耗量限值及测量方法》 | |||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
档位 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -- | -- | |
油耗,L/100km | 7.15 | 8.15 | 9.23 | 11.04 | 13.11 | -- | -- | |
燃油消耗量达标车型编号 | K0065704 |